排污许可证办理
排污许可,是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺,通过发放排污许可证法律文书形式,依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求,依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。
1、需要办理排污许可的单位
下列排污单位应当实行排污许可管理:
(一)排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位。
(二)集中供热设施的燃煤热源生产运营单位。
(三)直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位。
(四)城镇或工业污水集中处理设施的运营单位。
(五)依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。
畜牧业、农副食品加工业、食品制造业等行业被纳入首批重点管理行业名录,排污单位应当在名录规定的时限内持证排污,禁止无证排污或不按证排污。同一法人单位或其他组织所有,位于不同地点的排污单位,应当分别申请和领取排污许可证;不同法人单位或其他组织所有的排污单位,应当分别申请和领取排污许可证。
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施时限 | 适用排污许可行业技术规范 |
一、畜牧业03 | |||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 2019年 | 畜禽养殖行业 |
二、农副食品加工业 13 | |||||
2 | 谷物磨制131,饲料加工132 | 有发酵工艺的 | / | 2020年 | 农副食品加工工业 |
3 | 植物油加工133 | / | 不含单纯分装、调和植物油的 | 2020年 | |
4 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他 | 2017年 | |
5 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上、肉牛1万头及以上、肉羊15万头及以上、禽类1000万只及以上的 | 其他 | 2018年 | |
6 | 水产品加工136 | 年加工能力5万吨及以上的(不含鱼油提取及制品制造) | 年加工能力1万吨及以上5万吨以下的 | 2020年 | |
7 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产能1万吨及以上的淀粉制品生产(含发酵工艺的淀粉制品除外) | 除实施重点管理的以外,其他纳入2015年环境统计的淀粉和淀粉制品生产 | 2018年 | |
三、食品制造业14 | |||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳饮料和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 2019年 | 食品制造工业 |
9 | 调味品、发酵制品制造146 | 纳入2015年环境统计的含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) | 2019年 | |
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入2015年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造 、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 2019年 | |
四、酒、饮料和精制茶制造业15 | |||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、饮料制造 工业 |
12 | 饮料制造152 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮料制造 | / | 总氮、总磷控制区域2019年,其他2020年 | |
五、纺织业17 | |||||
13 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 含前处理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脱胶、缫丝、喷水织造等工序的 | / | 含前处理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 纺织印染工业 |
六、纺织服装、服饰业18 | |||||
14 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 含水洗工艺工序的,有湿法印花、染色工艺的 | / | 2020年 | 纺织印染工业 |
2、排污许可证办理流程
3、琮芮科技提供的服务
琮芮科技拥有专业从事环境规划、环境影响评价的环境工程博士、硕士团队,可为您提供如下服务:
排污许可证申请资料编写、申请提交、现场审查辅导;
代办项目环境影响报告书。